اسم/رقم الطراز | F3 |
اللون | أبيض |
العلامة التجارية | تندا |
الهوائيات | 3 × 5 هوائيات خارجية 5 ديسيبل بايت |
الأزرار | 1 زر إعادة الضبط |
المعيار والبروتوكول | IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3ab |
الواجهات | 1 × 10/100 ميجابت في الثانية منفذ WAN، 3 × 10/100 ميجابت في الثانية منافذ LAN |
مصدر الطاقة | المدخلات: تيار متردد 100-240 فولت تيار متردد ~ 50/60 هرتز، 0.6 أمبير/مخرجات: تيار مستمر 9 فولت 0.6 أمبير |
الأبعاد | 185 × 185 × 185 × 27 مم |
معيار لاسلكي | معيار IEEE 802.11b/g/n 802.11b/g/n 2.4GHz |
نطاق معدل البيانات | 2.4 جيجا هرتز حتى 300 ميجابت في الثانية |
نطاق طاقة الإرسال | م:<20 ديسيبل ميلي واط |
الميزات الأساسية | تشغيل/إيقاف تشغيل الواي فاي |
الأمان اللاسلكي | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
نوع الاتصال بالإنترنت | PPPoE، IP ديناميكي، IP ثابت، PPPoE (روسيا)، PPTP(روسيا)، L2TP(روسيا) |
وضع التشغيل | وضع جهاز التوجيه اللاسلكي، وضع المكرر العالمي، وضع WISP، وضع AP |
خادم DHCP | خادم DHCP، قائمة عملاء DHCP، حجز DHCP، حجز DHCP |
الخادم الافتراضي | إعادة توجيه المنفذ، مضيف DMZ، UPnP |
الإعدادات الافتراضية | الوصول الافتراضي 192.168.0.1 |
الشهادات | CE/FCC/RoHS |
طاقة EIRP (الحد الأقصى) | 2.400-2.4835GHz:19.37dBm (EIRP) |
15 EL KALIFA, الشبكات, اكسيس بوينت
جهاز التوجيه اللاسلكي n300 اللاسلكي سهل الإعداد f3 من تيندا
اسم/رقم الطراز | F3 |
اللون | أبيض |
العلامة التجارية | تندا |
الهوائيات | 3 × 5 هوائيات خارجية 5 ديسيبل بايت |
الأزرار | 1 زر إعادة الضبط |
المعيار والبروتوكول | IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3ab |
الواجهات | 1 × 10/100 ميجابت في الثانية منفذ WAN، 3 × 10/100 ميجابت في الثانية منافذ LAN |
مصدر الطاقة | المدخلات: تيار متردد 100-240 فولت تيار متردد ~ 50/60 هرتز، 0.6 أمبير/مخرجات: تيار مستمر 9 فولت 0.6 أمبير |
الأبعاد | 185 × 185 × 185 × 27 مم |
معيار لاسلكي | معيار IEEE 802.11b/g/n 802.11b/g/n 2.4GHz |
نطاق معدل البيانات | 2.4 جيجا هرتز حتى 300 ميجابت في الثانية |
نطاق طاقة الإرسال | CE:<20 ديسيبل ميلي واط |
الميزات الأساسية | تشغيل/إيقاف تشغيل الواي فاي |
الأمان اللاسلكي | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
نوع الاتصال بالإنترنت | PPPoE، IP ديناميكي، IP ثابت، PPPoE (روسيا)، PPTP(روسيا)، L2TP(روسيا) |
وضع التشغيل | وضع جهاز التوجيه اللاسلكي، وضع المكرر العالمي، وضع WISP، وضع AP |
خادم DHCP | خادم DHCP، قائمة عملاء DHCP، حجز DHCP، حجز DHCP |
الخادم الافتراضي | إعادة توجيه المنفذ، مضيف DMZ، UPnP |
الإعدادات الافتراضية | الوصول الافتراضي 192.168.0.1 |
الشهادات | CE/FCC/RoHS |
طاقة EIRP (الحد الأقصى) | 2.400-2.4835GHz:19.37dBm (EIRP) |
Compare
There are no reviews yet.